Chequear Puertos Actuales:
$ORACLE_HOME/install/portlist.ini
Lista de pool y puertos Diponibles:
Pool | DB Port | RPC Port | Web Listener Port | forms Web Listener |
0 | 1521 | 1626 | 8000 | 9000 |
1 | 1522 | 1627 | 8001 | 9001 |
2 | 1523 | 1628 | 8002 | 9002 |
3 | 1524 | 1629 | 8003 | 9003 |
4 | 1525 | 1630 | 8004 | 9004 |
5 | 1526 | 1631 | 8005 | 9005 |
6 | 1527 | 1632 | 8006 | 9006 |
7 | 1528 | 1633 | 8007 | 9007 |
8 | 1529 | 1634 | 8008 | 9008 |
9 | 1530 | 1635 | 8009 | 9009 |
10 | 1531 | 1636 | 8010 | 9010 |
11 | 1532 | 1637 | 8011 | 9011 |
12 | 1533 | 1638 | 8012 | 9012 |
13 | 1534 | 1639 | 8013 | 9013 |
14 | 1535 | 1640 | 8014 | 9014 |
15 | 1536 | 1641 | 8015 | 9015 |
16 | 1537 | 1642 | 8016 | 9016 |
17 | 1538 | 1643 | 8017 | 9017 |
18 | 1539 | 1644 | 8018 | 9018 |
19 | 1540 | 1645 | 8019 | 9019 |
20 | 1541 | 1646 | 8020 | 9020 |
21 | 1542 | 1647 | 8021 | 9021 |
22 | 1543 | 1648 | 8022 | 9022 |
23 | 1544 | 1649 | 8023 | 9023 |
24 | 1545 | 1650 | 8024 | 9024 |
25 | 1546 | 1651 | 8025 | 9025 |
26 | 1547 | 1652 | 8026 | 9026 |
27 | 1548 | 1653 | 8027 | 9027 |
28 | 1549 | 1654 | 8028 | 9028 |
29 | 1550 | 1655 | 8029 | 9029 |
30 | 1551 | 1656 | 8030 | 9030 |
31 | 1552 | 1657 | 8031 | 9031 |
32 | 1553 | 1658 | 8032 | 9032 |
33 | 1554 | 1659 | 8033 | 9033 |
34 | 1555 | 1660 | 8034 | 9034 |
35 | 1556 | 1661 | 8035 | 9035 |
36 | 1557 | 1662 | 8036 | 9036 |
37 | 1558 | 1663 | 8037 | 9037 |
38 | 1559 | 1664 | 8038 | 9038 |
39 | 1560 | 1665 | 8039 | 9039 |
40 | 1561 | 1666 | 8040 | 9040 |
41 | 1562 | 1667 | 8041 | 9041 |
42 | 1563 | 1668 | 8042 | 9042 |
43 | 1564 | 1669 | 8043 | 9043 |
44 | 1565 | 1670 | 8044 | 9044 |
45 | 1566 | 1671 | 8045 | 9045 |
46 | 1567 | 1672 | 8046 | 9046 |
47 | 1568 | 1673 | 8047 | 9047 |
48 | 1569 | 1674 | 8048 | 9048 |
49 | 1570 | 1675 | 8049 | 9049 |
50 | 1571 | 1676 | 8050 | 9050 |
51 | 1572 | 1677 | 8051 | 9051 |
52 | 1573 | 1678 | 8052 | 9052 |
53 | 1574 | 1679 | 8053 | 9053 |
54 | 1575 | 1680 | 8054 | 9054 |
55 | 1576 | 1681 | 8055 | 9055 |
56 | 1577 | 1682 | 8056 | 9056 |
57 | 1578 | 1683 | 8057 | 9057 |
58 | 1579 | 1684 | 8058 | 9058 |
59 | 1580 | 1685 | 8059 | 9059 |
60 | 1581 | 1686 | 8060 | 9060 |
61 | 1582 | 1687 | 8061 | 9061 |
62 | 1583 | 1688 | 8062 | 9062 |
63 | 1584 | 1689 | 8063 | 9063 |
64 | 1585 | 1690 | 8064 | 9064 |
65 | 1586 | 1691 | 8065 | 9065 |
66 | 1587 | 1692 | 8066 | 9066 |
67 | 1588 | 1693 | 8067 | 9067 |
68 | 1589 | 1694 | 8068 | 9068 |
69 | 1590 | 1695 | 8069 | 9069 |
70 | 1591 | 1696 | 8070 | 9070 |
71 | 1592 | 1697 | 8071 | 9071 |
72 | 1593 | 1698 | 8072 | 9072 |
73 | 1594 | 1699 | 8073 | 9073 |
74 | 1595 | 1700 | 8074 | 9074 |
75 | 1596 | 1701 | 8075 | 9075 |
76 | 1597 | 1702 | 8076 | 9076 |
77 | 1598 | 1703 | 8077 | 9077 |
78 | 1599 | 1704 | 8078 | 9078 |
79 | 1600 | 1705 | 8079 | 9079 |
80 | 1601 | 1706 | 8080 | 9080 |
81 | 1602 | 1707 | 8081 | 9081 |
82 | 1603 | 1708 | 8082 | 9082 |
83 | 1604 | 1709 | 8083 | 9083 |
84 | 1605 | 1710 | 8084 | 9084 |
85 | 1606 | 1711 | 8085 | 9085 |
86 | 1607 | 1712 | 8086 | 9086 |
87 | 1608 | 1713 | 8087 | 9087 |
88 | 1609 | 1714 | 8088 | 9088 |
89 | 1610 | 1715 | 8089 | 9089 |
90 | 1611 | 1716 | 8090 | 9090 |
91 | 1612 | 1717 | 8091 | 9091 |
92 | 1613 | 1718 | 8092 | 9092 |
93 | 1614 | 1719 | 8093 | 9093 |
94 | 1615 | 1720 | 8094 | 9094 |
95 | 1616 | 1721 | 8095 | 9095 |
96 | 1617 | 1722 | 8096 | 9096 |
97 | 1618 | 1723 | 8097 | 9097 |
98 | 1619 | 1724 | 8098 | 9098 |
99 | 1620 | 1725 | 8099 | 9099 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario